Products
Straight Ejector Pins, Carbon Steel| Material: Mn 65 (Carbon Steel), Hardness: HRC 56-58 Through | |||
| d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
| 1.000 | 6.000 | 4.000 | 100.000 |
| 1.000 | 5.000 | 4.000 | 150.000 |
| 1.500 | 5.000 | 3.000 | 100.000 |
| 1.500 | 5.000 | 3.000 | 150.000 |
| 1.200 | 5.000 | 3.000 | 150.000 |
| 1.600 | 5.000 | 3.000 | 150.000 |
| 1.800 | 6.000 | 4.000 | 150.000 |
| 2.000 | 6.000 | 4.000 | 100.000 |
| 2.000 | 6.000 | 4.000 | 150.000 |
| 2.000 | 6.000 | 4.000 | 200.000 |
| 2.000 | 6.000 | 4.000 | 300.000 |
| 2.500 | 6.000 | 4.000 | 100.000 |
| 2.500 | 6.000 | 4.000 | 150.000 |
| 2.500 | 6.000 | 4.000 | 200.000 |
| 2.500 | 6.000 | 4.000 | 300.000 |
| 3.000 | 6.000 | 4.000 | 100.000 |
| 3.000 | 6.000 | 4.000 | 150.000 |
| 3.000 | 6.000 | 4.000 | 200.000 |
| 3.000 | 6.000 | 4.000 | 350.000 |
| 3.500 | 7.000 | 4.000 | 100.000 |
| 3.500 | 7.000 | 4.000 | 150.000 |
| 3.500 | 7.000 | 4.000 | 200.000 |
| 3.500 | 7.000 | 4.000 | 350.000 |
| 4.000 | 8.000 | 6.000 | 100.000 |
| 4.000 | 8.000 | 5.000 | 150.000 |
| 4.000 | 8.000 | 5.000 | 200.000 |
| 4.000 | 8.000 | 6.000 | 250.000 |
| 4.000 | 8.000 | 6.000 | 300.000 |
| 4.000 | 8.000 | 6.000 | 350.000 |
| 4.000 | 8.000 | 6.000 | 500.000 |
| 4.500 | 8.000 | 6.000 | 150.000 |
| 4.500 | 8.000 | 5.000 | 200.000 |
| 4.500 | 8.000 | 6.000 | 400.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 100.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 150.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 200.000 |
| 5.000 | 8.000 | 5.000 | 250.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 300.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 350.000 |
| 5.000 | 9.000 | 6.000 | 500.000 |
| 5.500 | 9.000 | 6.000 | 150.000 |
| 5.500 | 9.000 | 6.000 | 300.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 100.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 150.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 200.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 250.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 300.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 350.000 |
| 6.000 | 10.000 | 6.000 | 450.000 |
| 6.500 | 10.000 | 5.000 | 200.000 |
| 7.000 | 11.000 | 6.000 | 100.000 |
| 7.000 | 11.000 | 6.000 | 150.000 |
| 7.000 | 11.000 | 6.000 | 200.000 |
| 7.000 | 12.000 | 6.000 | 300.000 |
| 7.000 | 11.000 | 6.000 | 350.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 100.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 150.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 200.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 250.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 300.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 350.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 400.000 |
| 8.000 | 13.000 | 8.000 | 500.000 |
| 8.500 | 12.000 | 6.000 | 200.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 100.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 150.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 200.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 250.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 300.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 350.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 400.000 |
| 10.000 | 15.000 | 8.000 | 500.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 100.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 150.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 200.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 250.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 300.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 350.000 |
| 12.000 | 16.000 | 6.000 | 400.000 |
| 12.000 | 16.000 | 6.000 | 450.000 |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 500.000 |
| 14.000 | 18.000 | 8.000 | 250.000 |
| 14.000 | 18.000 | 8.000 | 350.000 |
| 15.000 | 20.000 | 8.000 | 500.000 |
| 16.000 | 20.000 | 8.000 | 300.000 |
| 16.000 | 20.000 | 8.000 | 400.000 |
| 16.000 | 20.000 | 8.000 | 500.000 |
| 20.000 | 24.000 | 8.000 | 500.000 |
