Products
Step Ejector Pins| Material: Mn 65(Carbon Steel), Hardness: HRC 56-58 Through | |||||
| d (mm) | d1 (mm) | D (mm) | H (mm) | N (mm) | L (mm) |
| 2.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 38.000 | 100.000 |
| 2.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 45.600 | 150.000 |
| 2.500 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 45.000 | 150.000 |
| 2.500 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 65.400 | 200.000 |
| 3.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 44.500 | 150.000 |
| 3.000 | 4.000 | 8.000 | 5.000 | 65.500 | 200.000 |
| 4.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 45.000 | 150.000 |
| 4.000 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 65.000 | 200.000 |
