Products
Return Pins| Material: Mn 65 (Carbon Steel), Hardness: HRC 56-58 Through | |||
| d (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) |
| 12.000 | 17.000 | 8.000 | 150.000 |
| 14.000 | 19.000 | 8.000 | 200.000 |
| 14.000 | 19.000 | 8.000 | 150.000 |
| 15.000 | 20.000 | 8.000 | 200.000 |
| 16.000 | 21.000 | 8.000 | 200.000 |
| 18.000 | 23.000 | 8.000 | 200.000 |
| 20.000 | 25.000 | 8.000 | 200.000 |
