Products
Weight - Copper Flat| (mm) Width | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 1/2" | 0.110 | 0.165 | 0.220 | 0.330 | 0.440 |
| 3/4" | 0.165 | 0.248 | 0.330 | 0.495 | 0.660 |
| 1" | 0.220 | 0.330 | 0.440 | 0.660 | 0.880 |
| 1 1/4" | 0.275 | 0.415 | 0.550 | 0.825 | 1.100 |
| 1 1/2" | 0.330 | 0.495 | 0.660 | 0.990 | 1.320 |
| 2" | 0.440 | 0.660 | 0.880 | 1.320 | 1.760 |
| 2 1/2" | 0.550 | 0.825 | 1.100 | 1.650 | 2.200 |
| 3" | 0.660 | 0.990 | 1.320 | 1.980 | 2.640 |
| 3 1/2" | 0.770 | 1.155 | 1.540 | 2.310 | 3.080 |
| 4" | 0.880 | 1.320 | 1.760 | 2.640 | 3.520 |
| 4 1/2" | 0.990 | 1.485 | 1.980 | 2.970 | 3.960 |
| 5" | 1.100 | 1.650 | 2.200 | 3.300 | 4.400 |
| 5 1/2" | 1.210 | 1.815 | 2.420 | 3.630 | 4.840 |
| 6" | 1.320 | 1.980 | 2.640 | 6.960 | 5.280 |
