Products
Aluminum Bars| (mm) | Round (Kg/Ft) | Hexa (Kg/Ft) | Square (Kg/Ft) |
| 3.000 | 0.006 | 0.006 | 0.007 |
| 3.180 | 0.006 | 0.007 | 0.008 |
| 4.000 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
| 4.760 | 0.015 | 0.016 | 0.019 |
| 5.000 | 0.016 | 0.018 | 0.021 |
| 6.000 | 0.023 | 0.026 | 0.031 |
| 6.350 | 0.026 | 0.029 | 0.045 |
| 7.000 | 0.032 | 0.035 | 0.040 |
| 7.940 | 0.041 | 0.045 | 0.052 |
| 9.000 | 0.053 | 0.060 | 0.069 |
| 9.530 | 0.059 | 0.065 | 0.075 |
| 10.000 | 0.065 | 0.078 | 0.083 |
| 11.110 | 0.080 | 0.089 | 0.102 |
| 12.000 | 0.094 | 0.104 | 0.119 |
| 12.700 | 0.105 | 0.117 | 0.134 |
| 13.000 | 0.111 | 0.121 | 0.141 |
| 14.000 | 0.128 | 0.141 | 0.162 |
| 14.290 | 0.133 | 0.147 | 0.169 |
| 15.000 | 0.145 | 0.161 | 0.187 |
| 15.880 | 0.164 | 0.181 | 0.209 |
| 16.000 | 0.167 | 0.184 | 0.212 |
| 17.000 | 0.188 | 0.206 | 0.241 |
| 17.500 | 0.198 | 0.218 | 0.252 |
| 18.000 | 0.211 | 0.235 | 0.268 |
| 19.050 | 0.237 | 0.261 | 0.301 |
| 20.000 | 0.261 | 0.287 | 0.331 |
| 20.640 | 0.278 | 0.306 | 0.353 |
| 21.000 | 0.287 | 0.317 | 0.366 |
| 22.000 | 0.315 | 0.347 | 0.401 |
| 22.230 | 0.322 | 0.355 | 0.411 |
| 23.000 | 0.344 | 0.380 | 0.437 |
| 23.180 | 0.369 | 0.407 | 0.456 |
| 24.000 | 0.375 | 0.414 | 0.478 |
| 25.000 | 0.406 | 0.449 | 0.517 |
| 25.400 | 0.421 | 0.462 | 0.533 |
| 28.580 | 0.531 | 0.586 | 0.677 |
| 30.000 | 0.586 | 0.646 | 0.745 |
| 31.750 | 0.655 | 0.723 | 0.835 |
| 33.340 | 0.723 | 0.798 | 0.921 |
| 34.930 | 0.794 | 0.875 | 1.011 |
| 36.500 | 0.868 | 0.957 | 1.107 |
| 38.100 | 0.944 | 1.043 | 1.204 |
| 40.000 | 1.043 | 1.152 | 1.329 |
| 41.280 | 1.107 | 1.226 | 1.416 |
| 44.450 | 1.287 | 1.416 | 1.637 |
| 46.000 | 1.374 | 1.522 | 1.753 |
| 47.630 | 1.477 | 1.624 | 1.878 |
| 50.000 | 1.624 | 1.794 | 2.070 |
| 50.800 | 1.679 | 1.849 | 2.144 |
| 54.000 | 1.900 | 2.090 | 2.417 |
| 57.150 | 2.122 | 2.343 | 2.703 |
| 60.000 | 2.343 | 2.587 | 2.985 |
| 63.500 | 2.629 | 2.892 | 3.338 |
| 65.000 | 2.745 | 3.030 | 3.499 |
| 69.850 | 3.178 | 3.499 | 4.045 |
| 75.000 | 3.659 | 4.045 | 4.655 |
| 76.200 | 3.788 | 4.173 | 4.815 |
| 80.000 | 4.173 | 4.590 | 5.297 |
| 82.550 | 4.430 | 4.879 | 5.650 |
| 85.000 | 4.687 | 5.200 | 5.971 |
| 88.900 | 5.136 | 5.682 | 6.548 |
| 90.000 | 5.264 | 5.810 | 6.709 |
| 95.000 | 5.874 | 6.484 | 7.479 |
| 100.000 | 6.516 | 7.190 | 7.961 |
| 101.600 | 6.709 | 7.383 | 8.282 |
| 110.000 | 7.865 | 8.699 | 10.015 |
| 114.300 | 8.507 | 9.373 | 10.818 |
| 120.000 | 9.341 | 10.336 | 11.909 |
| 127.000 | 10.497 | 11.588 | 13.354 |
| 139.700 | 12.680 | 13.996 | 16.146 |
| 152.400 | 15.087 | 16.660 | 19.196 |
